不知不觉迎来了九月的第一周,相信很多学生用户已经筹备开学,对于他们来说关注显卡市场的最新报价,能够帮助他们更好的选择显卡。从当前阶段来看,NVIDIA新品主攻主流市场,geforce 9500GT的大面积铺货,也给大众消费者提供了相当不错的选择,同样适合资金不充裕的学生玩家。
与此同时,主流市场中的9600GSO与9600GT构成了双刃剑,适合那些喜欢玩游戏的用户购买。我们同时看到,9800GT跌破千元关口,为消费者提供了相当不错的选择。下面请看今日NVIDIA系列显卡的最新报价。
| 北京中关村NVIDIA芯片显卡最新参考报价(元) | |||||
| 芯片 | 品牌 | 型号 | 简要规格 | 报价 | 涨跌 |
| 9500GT | XFX讯景 | 9500GT | 680/1900MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 | → |
| 影驰 | 9500GT加强版 | 625/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 七彩虹 | 9500GT mini精致版 | 550/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 翔升 | 权杖9500GT终结版 | 700/2000MHz/GDDR3/256MB/128bit | 549 | → | |
| 小影霸 | GT9精卫版 | 550/800MHz/GDDR2/256MB/128bit | 449 | new | |
| 铭�u | 9500GT变形金刚版 | 550/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 丽台 | PX9500GT DDR2 | 575/1000MHz/GDDR3/512MB/128bit | 599 | → | |
| 双敏 | 9500GT战斗版 | 625/1600MHz/GDDR3/128MB/128bit | 479 | → | |
| 盈通 | 9500GT游戏高手 | 650/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 | → | |
| 精英 | 9551T | 550/1600MHz/GDDR3/512MB/128bit | 599 | → | |
| 太阳花 | 9500GT豪华版 | 650/1900MHz/GDDR3/512MB/128bit | 599 | → | |
| 斯巴达克 | 9500GT | 550/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 昂达 | 9500GT神戈 | 700/2000MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | ↓100 | |
| 梅捷 | 9528GT-D3 | 550/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 498 | → | |
| 祺祥 | 9500GT无敌超人2 | 650/2000MHz/GDDR3/256MB/128bit | 498 | → | |
| 旌宇 | 独角兽9500GT | 600/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 899 | → | |
| 铭鑫 | 9650GTU-256D3 .PK.版 | 725/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
| 鑫益嘉 | 9500GT | 550/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 399 | new | |
| 9600GSO | XFX讯景 | 9600GSO | 680/1900MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | → |
| 影驰 | 9600GSO加强版 | 550/1600MHz/GDDR3/384MB/192bit | 599 | → | |
| 翔升 | 9600GSO 终结版 | 650/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 699 | → | |
| 微星 | 9600GSO | 550/1600MHz/GDDR3/384MB/192bit | 599 | → | |
| 太阳花 | 9600GSO变频王 | 650/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 598 | → | |
| 昂达 | 9600GSO | 550/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 599 | → | |
| 祺祥 | 9600GSO无敌超人2 | 615/2000MHz/GDDR3/384MB/192bit | 598 | → | |
| 铭鑫 | 9600GSO同心版 | 615/1900MHz/GDDR3/384MB/192bit | 588 | → | |
| 9600GT | XFX讯景 | 9600GT | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | → |
| 影驰 | 9600GT中将版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| Inno3D | 9600GT游戏战甲 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| 七彩虹 | 9600GT UP烈焰战神 | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| 双敏 | 9600GT玩家限量版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 699 | → | |
| 盈通 | 9600GT标准版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| 昂达 | 9600GT神戈 | 675/2250MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | → | |
| 翔升 | 9600GT终结者 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| 微星 | N9600GT-T2D512 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | new | |
| 铭�u | 9600GT钻石版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 699 | → | |
| 祺祥 | 9600GT独孤求败 | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 698 | → | |
| 耕�N | 9600GT 红旗H版 | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | → | |
| PNY | 9600GT至酷版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| 小影霸 | GX5盘古版 | 650/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 699 | → | |
| 索泰 | 9600GT AMP | 725/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | → | |
| 华硕 | EN9600GT MATRIX | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1999 | → | |
| 丽台 | PX9600GT超频版 | 720/1700MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 太阳花 | 9600GT变频王 | 675/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| 精英 | 9651GT T3 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 699 | → | |
| 鑫益嘉 | 9600GT龙骨版 | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 799 | → | |
| 9800GT | 七彩虹 | 9800GT 冰封骑士512 | 650/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → |
| Inno3D | 9800GT游戏战神海量版 | 600/1800MHz/GDDR3/1GB/256bit | 999 | new | |
| 9800GT游戏战斗 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | new | ||
| 双敏 | 9800GT玩家限量版 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 899 | → | |
| 翔升 | 9800GT金刚版 | 700/2200MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | |
| 昂达 | 9800GT | 600/1600MHz/GDDR3/256MB/256bit | 899 | → | |
| 索泰 | N9800GT-512D3 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | |
| 祺祥 | 9800GT千王之王 | 650/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 998 | ↓100 | |
| 耕�N | 9800GT周瑜版 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | → | |
| 太阳花 | 9800GT变频王 | 675/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1099 | → | |
| 旌宇 | 独角兽 P980 | 675/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1699 | → | |
| 铭鑫 | 9800GT超越版 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 849 | new | |
| 9800GTX & 9800GTX+ | XFX讯景 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 1599 | → |
| 影驰 | 9800GTX+ | 734/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 翔升 | 9800GTX+金刚版 | 738/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 双敏 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 盈通 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 丽台 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2690 | → | |
| 太阳花 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 祺祥 | 9800GTX | 600/1800MHz/DDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 索泰 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 9800GTX+ | 740/2200MHz/DDR3/512MB/256bi | 1499 | → | ||
| GTX260 | XFX讯景 | GTX260 | 575/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 2999 | → |
| 影驰 | GTX260 | 575/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 1999 | → | |
| 耕�N | GTX260 | 575/2200MHz/DDR3/896MB/448bit | 2499 | → | |
| 盈通 | GTX260 | 575/2200MHz/DDR3/896MB/448bit | 2999 | → | |
| 七彩虹 | GTX260 | 575/2200MHz/DDR3/896MB/448bit | 2999 | → | |
| 丽台 | GTX260 | 575/2200MHz/DDR3/896MB/448bit | 2399 | → | |
| 铭�u | GTX260 | 575/2200MHz/DDR3/896MB/448bit | 2499 | → | |
| 索泰 | GTX260 | 650/2100MHz/DDR3/896MB/448bit | 2499 | → | |
| GTX280 | XFX讯景 | GTX280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 4999 | → |
| 盈通 | GTX280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 3999 | ↓1000 | |
| 耕�N | GTX280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 3499 | → | |
| 影驰 | GTX280 | 705/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 5599 | → | |
| 铭�u | GTX280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 3999 | → | |
| 丽台 | GTX280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 3699 | ↓1300 | |
| 七彩虹 | GTX280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 2999 | → | |
| 太阳花 | GTX280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 4999 | → | |
| 华硕 | GTX280 | 600/2200MHz/DDR3/1024MB/512bit | 4199 | ↓1800 | |
本周CPU市场的价格走势十分喜人,例如.MD&c_id=0&ns=1">aMD.四核9550这样的主流四核处理器都已经跌破千元大关,相信一定引起了不少网友的关注。另外,取代黑盒5000+的新产品――黑盒5400处理器也在本周出现了不小的降幅,推荐用户选购。而intel方面虽然并没有太引人注目的降价,但是持续的小幅下跌依然带来了更低的售价。

四核大崩盘 .MD&c_id=0&ns=1">aMD.弈龙9550盒装跌至999元
.MD&c_id=0&ns=1">aMD.方面自然不甘示弱,最近有消息称.MD&c_id=0&ns=1">aMD.将于近期发布一些新品,并且对现有的所有处理器进行全面的价格调整。.MD&c_id=0&ns=1">aMD.确实已经开始动作了。不及千元的四核弈龙9550以及400元出头的双核5000+都是极具杀伤力的产品,.MD&c_id=0&ns=1">aMD.的高性价比策略确实给广大万家带来了不少超值的选择……[详细]
如欲了解全部处理器价格,请点击下面的链接了解详细:
8月30日intel处理器报价 8月30日.MD&c_id=0&ns=1">aMD.处理器报价
前文我们已经作铺垫了,因此在intel平台方面,我们本周见到了大批的新品4系列主板上市,并且有多款产品有价格下浮的动作。.G31.以及NVIDIA的GF7系列产品依旧领跑入门级市场,为消费者提供了不错的办公以及上网平台解决方案。
本周产品比较突出的应该是昂达的P45S主板,成为了首个价格跌破600元的P45产品。七彩虹的战旗系列P43 X3则上市价格直接杀到了495元,同样创在了一个P43产品的最低售价记录。

.MD&c_id=0&ns=1">aMD.平台方面,本周产品价格波动较小,近几个星期来的价格调整基本上已经将780和GF8系列产品拉到了市场的最低价。而.MD&c_id=0&ns=1">aMD.高端整合产品790GX基本上在699元的价位会维持一段时间。虽然价格平平,但是纵观整个市场形势DX10规格的整合主板基本上已经创造了整合平台的新品历史最低价,上市就没有太多的利润空间。
8月23日intel主板报价 8月23日.MD&c_id=0&ns=1">aMD.主板报价
【显卡】吹响AIB杀价号角 蓝宝HD4850跌价1099元
虽然在千元内显卡市场中出现了HD4850显卡,然而很多用户都期待蓝宝HD4850的降价。今日笔者通过蓝宝获悉,蓝宝石HD4850白金版价格下调。目前该显卡从1299元降价至1099元,与二三线的产品差价仅有100元,而蓝宝这款HD4850做工更为出色,综合性价比表现突出。【详细】

蓝宝石HD4850白金版
蓝宝这款非公版HD4850显卡依然采用了其惯用的蓝色PCB制造,该显卡采用RV770显示核心,基于55nm制造工艺。硬件规模上,这款显卡内建高达800个Streaming Processor处理单元,特效方面支持DirectX 10.1与Shader Moder 4.1的技术。【详细】
伴随新一代45纳米奔腾双核E5200处理器的发布,旧版本的65纳米奔腾双核E2XXX处理器也到了退市的边缘。尽管奔腾双核E5200处理器在主频和缓存提升之后获得了更高的性能,但功耗以及发执量也随之提升。相比之下,典型负载下的平均功耗小于19W的奔腾双核E2XXX处理器,就成为功耗和发热量最小的双核处理器。[详细]
【攒机推荐】HD4850配四核 6600元打造超强蜘蛛平台
目前,市场中最为火爆的产品无疑是中高端的HD4850显卡了,其超强悍的性能搭配低廉的价格成为了网友们竞相关注的对象。而且随着HD4850非公版产品的批量上市,新一轮的抢购风潮势必又将再次来开序幕。当然了,不少攒机的朋友也在为HD4850显卡搭配什么CPU而感到烦恼,毕竟如此强悍的一款显卡搭配一款性能较差的处理器还是或多或少的会影响到它的整体发挥,令人略感遗憾。下面,我们就带来一款非常超值的配置,供大家参考。[详细]
【攒机推荐】9600GT跌破700元 5400元最佳游戏配置
伴随着HD3850显卡在中低端市场的崩盘,对手NVIDIA祭出了9600GSO显卡来狙击HD3850的进一步扩张。当然,随之而产生的便是产品线上的价格调整。目前,主攻中端市场的9600GT显卡已经跌至了700元以下的价位,使其性价比大为提升。因此非常适合玩家们选购。下面就让我们来看一套以9600GT显卡为基础的配置,以供玩家们参考。[详细]
- 千万像素高性价比 柯达C1013不到千元
- 双核心数码相机 爱国者超薄T60突破千元
- 500万像素30GB硬盘 JVC MG530降300元
- 千万像素20X光变 佳能长焦SX10套装促销
- 奥运纪念版卡片机 柯达M2008仅售1099元
- 广角防抖、大屏幕 松下卡片机FX55降价
- 4GB内存防抖卡片机 索尼T2降至超低价
- 佳能中端单反50D 配大变焦镜头送8GB卡
- 红圈防抖变焦头 佳能24-105mmF4实惠价
- 千万像素防抖单反 宾得K200D双头套机降
- 兜里就揣两千块 高性价比广角相机推荐
- 快乐满盈 打印节日趣味生活
- 卡尔•蔡司的魅力 索尼2款高品质镜头新上市
- 史上最强24倍光变 柯达新机Z980即将面世
- 720P高清摄像 宾得P70广角卡片机发布
- 智能拍摄大尺寸按键 宾得Optio E70发布
- 不比手机大 1千元高清摄像机柯达ZX1发布
- 龙盘鹰卧贺新年 理光涂鸦新年完美闭幕
- 720P 10M码流 无色块 歌美X690HD降价
- 三星超值五彩便携MP3促销 1GB售339元

