专业定焦机王 理光旗舰GRD2降百元还送礼
来源:ZOL.COM.CN | 2008年09月05日 | 作者:
理光.GR.D .ii.搭载了一块1/1.75英寸的CCD感光元件,有效像素为.1000.万。并且采用了最新开发的.GR. ENGINE .ii.影像处理器,在画质和高感光度下的噪声处理方面有一定的提升。镜头方面依然使用的是理光.GR.系列高素质定焦镜头,等效焦距为28mm,最大光圈F2.4。镜头组包含5组6枚镜片,其中包含2片非球面镜片和3个非球面表面。镜头支持手动对焦,最近对焦距离为1.5cm。
在机身背面理光GRD ii使用的是一块2.7英寸、23万像素宽屏显示器,基本的功能按键并没有发生太多变化。理光GRD ii支持RAW格式相片的拍摄,并且在处理速度和连拍能力上都比前代产品有所加强。感光度范围支持从ISO80到ISO1600的手动设定。并且能够拍摄640 x 480分辨率的有声视频短片。
与普通消费类数码相机相比,GRD ii最大的优势与特点都在它独特的镜头设计。为了让成像效果足够专业,GRD ii采用了5.9mm焦距的定焦广角镜头,该镜头采用5组6片镜片结构,其中包含了2片非球面透镜和1片特殊低分散透镜,光圈范围为F2.4-F11。这种减少镜片数量的镜头是通过光线经过镜片少的原理,有效减少了镜头光耗,从而让画面更为清晰锐利。这样的镜头结构,深得专业DC精髓,受到诸多摄影爱好者的一致好评。
| GROUND: #e1e9ff; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; PADDING-TOP: 2.25pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0" align=middle colSpan=2 height=30>理光 GRD ii | |
| 手动操作 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">全手动支持 |
| 感光元件 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">CCD |
| 传感器尺寸 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">1/1.75英寸 |
| 有效像素 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">1000万 |
| 最高分辨率 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">3648*2736 |
| 图像处理系统 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">GR ENGINE ii影像处理器 |
| 显示屏尺寸 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">2.7英寸 |
| 像素及类型 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">23万像素宽屏显示器 |
| 取景器描述 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">光学 |
| 电池类型 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">专用锂电池DB-60 |
| 记录媒介 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">SD/SDHC/MMC |
| 记录容量 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">54MB |
| 数码变焦 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">4倍 |
| 等效于35mm尺寸 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">28 |
| 光圈大小 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">F2.4-F11 |
| 感 光 度 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">自动 ISO 80、100、200、400、800、1600 |
| 动态拍摄 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">640 x 480(每秒30格/15格);320 x 240(每秒30格/15格) |
| 快门速度 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">静态:180,120,60,30,15,8,4,2,1-1/2000秒,动态:1/30-1/2000秒 |
| 发布日期 | GROUND: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d0d0d0; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: #d0d0d0; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: #d0d0d0">2007年10月 |
编辑观点:
理光GRD ii定位于专业领域,是摄影发烧友和职业摄影师单反之外的配用相机。高素质定焦镜头的成像质量非常优异,来源于胶片时代GR系列机型的坚固机身,保证了GRD ii的耐用性。不过虽然性能非常出色,但是使用定焦镜头则限制了它的受众人群。
相关新闻
- 200元内选择多昂达超值MP3年货推荐
- 加1元送好礼 海畅PC90/8GB新年特惠
- OPPO Muse助你度过经济危机下的严冬
- 真机视频首次曝光 音悦汇T9再成焦点
- CES09:AMD推其首款45纳米4核台机CPU
- 受新品影响:东芝M327降至6499可议价
- CES09:SanDisk第三代SSD硬盘200MB/s
- P7350+NV9600 Acer4930迅驰2代5699元
- ThinkPad SL400双核独显本杀至4900元
- 新品上市 华硕N80H58Vc酷睿2独显6612
- 玩爽立体影像!三星将推22��3D显示器
- 最新美图:2008[国家地理]9月壁纸回顾
- 16辆奥迪!AOC渠道大会狂奖销售英雄
- 掀起纯白风尚 玛雅19�伎砥粮吖蟮图�
- 震撼超低价!16:9优派VX2260特价1459
- 卖场抢先看!LG超靓16:9液晶全面到货
- 经典机型 戴尔双接口20�伎砥列碌图�
- 无敌性价比 AOC蓝晶22宽屏再创新低价
- 30000:1+1080P AOC 21.5宽屏亟待亮相
- 将节能进行到底!三星22宽屏实用首选


