爱美是每个女生的天性,于是造就了女性用户的感性。她们在选购IT产品的时候,往往不会对参数、配置特别在意,反倒对产品外观要求苛刻。举个例子来讲,选购电脑时,男生关注的是这款产品采用什么显卡,能不能玩XX游戏,甚至是开机时Windows启动条要走几圈;而女生朋友更加简单,这款产品的外观是否能让自己动心。
通常,我们在推荐产品的时候会着重针对价格和配置,而此次推荐笔者将会将重点放在电脑的外形上面,专门为女性朋友推荐6款靓丽外形的产品,供爱美女生们选购。
售价:6999元
戴尔的产品中,笔者认为这款小巧的.Hybrid.最可爱了,同时该款电脑还有多种颜色可供选择,能够符合不同口味的美女。戴尔Studio .Hybrid.(.R210851CN.)电脑的CPU已经进行了升级:从原先的奔腾双核处理器T2370升级到了酷睿2双核处理器T8100,升级之后的价格仍然为6999元。如果想了解这次优惠的详细内容,大家可以拨打戴尔免费咨询电话:800-858-2339。
戴尔Studio .Hybrid.(.R210851CN.)电脑只有大学辞典大小,女士可以将它放到手提包里;根据实际环境的不同,Studio .Hybrid.即可平放也可竖放,而且提供七种可更换的彩色外壳选择:红,灰,蓝 ,绿,橙,粉以及竹子外壳。戴尔Studio .Hybrid.比通常的小型立式台式机约小80%,能耗也低70%。除了高能效与符合能源之星4.0标准之外,Studio .Hybrid.的包装也进行了环保化设计:包装材料重量降低.30.%,95%的包装材料可回收利用。
rgb(51,51,51) 1px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: rgb(51,51,51) 1px solid; PADDING-LEFT: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: rgb(51,51,51) 1px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: rgb(51,51,51) 1px solid" alt="手提包中的pc 戴尔Studio Hybrid上市 " title="手提包中的pc 戴尔Studio Hybrid上市 " align=no>
戴尔Studio .Hybrid.(.R210851CN.)电脑
rgb(51,51,51) 1px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: rgb(51,51,51) 1px solid; PADDING-LEFT: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: rgb(51,51,51) 1px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: rgb(51,51,51) 1px solid" alt="手提包中的pc 戴尔Studio Hybrid上市 " title="手提包中的pc 戴尔Studio Hybrid上市 " align=no>
rgb(51,51,51) 1px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: rgb(51,51,51) 1px solid; PADDING-LEFT: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: rgb(51,51,51) 1px solid; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: rgb(51,51,51) 1px solid" alt="手提包中的pc 戴尔Studio Hybrid上市 " title="手提包中的pc 戴尔Studio Hybrid上市 " align=no>
戴尔Studio .Hybrid.(.R210851CN.)电脑
配置上,戴尔Studio .Hybrid.(.R210851CN.)电脑采用英特尔酷睿2双核处理器T8100,英特尔GM965主板芯片组,英特尔GMA X3100集成显卡;拥有2GB DDR2内存、250GB硬盘、吸入式8X dvd+/-RW双层刻录光驱;19英寸液晶宽屏显示器;预装Windows Vista home Basic SP1 操作系统。
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-TOP: 2.25pt; BACKGROUND-COLOR: rgb(225,233,255); BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial" align=middle colSpan=2 height=.30.>戴尔 Studio .Hybrid.(.R210851CN.) | |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>CPU 类型 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">Intel 酷睿2双核 T8100 |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>内存大小 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">2048MB |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>硬盘容量 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">250GB |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>光驱类型 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">dvd刻录机 |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>光驱描述 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">8X倍速 |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>显示器大小 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">19英寸 |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>显示器描述 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">宽屏LCD |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>显卡芯片 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">Intel GMA3100 |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>声卡描述 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">集成高清7.1声道声卡 |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>网卡描述 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">1000Mbps以太网卡 |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>键盘描述 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">DELL USB 键盘 |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>鼠标描述 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">DELL 新USB光学鼠标带滚轮,黑色,ID |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>其他端口 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">5*USB 2.0、IEEE1394a、HDMI视频接口、DVI视频接口、交流电适配器接口、S/P DIF输出、耳机;输入线/输入线 |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>操作系统 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">Windows Vista home Basic |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>随机附件 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">McAfee 防病毒软件9.0(简体中文)-15个月 |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>产品外形 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">含封套:196.4*71.5*211.5mm |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>产品重量 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">含支架:2.18kg |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>其他特点 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">1年质保、电缆锁机箱安全插槽 |
| rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208)" align=middle width=".30.%" bgColor=#f7f9ff>免费咨询热线 | rgb(208,208,208); BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(208,208,208); PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-TOP-COLOR: rgb(208,208,208); LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2.25pt; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white; WORD-WRAP: break-word; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(208,208,208); -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial">800-858-2339 |
售价:12600元
女性朋友对电脑性能、配置虽不关注,但是一些酷炫的新功能她们一定喜欢。一体式电脑大屏幕兼具触摸屏的惠普TouchSmart新款到货,这款电脑配置45纳米笔记本处理器,静音且发热量不高。这款仅凭手指就能操纵的电脑虽然售价高达12600元,但是一定能够受到女性朋友的欢迎。
hp TouchSmart .IQ508cn.采用英特尔酷睿2双核处理器 T8100双核处理器,4GB内存是目前个人版操作系统支持的上限,750GB 7200转硬盘数据吞吐速度较快。Nvidia geforce 9300M-GS属于新款对高清硬解码有更好支持的显卡,虽然属于低端型号但是应付一般的视频处理任务足够。

hp TouchSmart IQ系列电脑

hp TouchSmart IQ系列电脑
| 30.>hp TouchSmart .IQ508cn.(.FJ357AA.) | |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>CPU 描述 | 英特尔 酷睿 2 双核处理器 T8100 2.10GHz, 3MB 二级高速缓存, 800MHz |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>二级缓存 | 3*1024KB |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>前端总线 | 800MHz |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>主板芯片 | 英特尔 Crestline |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>内存大小 | 4096MB |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>硬盘容量 | 750GB |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>硬盘描述 | 3G 串行 ata 硬盘驱动器 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>光驱类型 | dvd刻录机 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>显示器大小 | 22英寸 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>显示器描述 | 液晶 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>显卡芯片 | Nvidia geforce 9300M-GS |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>显存容量 | 256MB DDR2 独立显存 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>网卡描述 | 集成 10/100/1000BT 以太网接口、无线局域网 802.11b/g/n 和集成蓝牙 2.0 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>键盘描述 | 惠普(hp)超薄型无线影音键盘(2.4GHz) |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>鼠标描述 | 惠普 (hp) 无线双键光电鼠标 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>扩展插槽 | 1 个 pcI express(x16 最大)、1 个 pcI express(.x1. 定制)、2 个 ..mini.. pcI express(.x1. ..mini.. 插槽) |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>其他端口 | 5 合 1 读卡器、IEEE 1394 FireWire 接口、1 个线路输入端口、1 个线路输出端口、1 个耳机插孔、1 个视频输入端口、1 个音频输入端口、SPDIF 输出端口、5 个 USB 2.0 端口(2 个正面)、1 个 IEEE 1394 端口、局域网、IR blaster 输出端口 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>操作系统 | Windows Vista home Premium |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>机箱描述 | 一体机 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>产品重量 | 10.7kg |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>其他特点 | 吸入式 SuperMulti dvd Burner 光驱、3 年有限保修(3 年部件,3 年现场),前 .30. 天即时电话支持服务 |
hp TouchSmart .IQ508cn.(.FJ357AA.)
推荐产品:联想IdeaPad U330A-PEI
售价:13999元
女性购买笔记本,轻便、时尚是基本的要求联想IdeaPad U330系列有两种配置,我们今天为大家介绍的是其高配版:官方报价13999元的联想IdeaPad U330A-PEI笔记本。这款笔记本采用了双显卡热切换技术以及2GB DDR3 1066内存,性能非常出色。
联想IdeaPad U330A-PEI笔记本采用13.3英寸LED宽屏,顶盖表面覆盖了一层钢琴烤漆,不但令它看起来更为时尚精致,而且增强了表面的抗磨耐划能力。带电池重量仅为1.896千克,单手即可很轻松拿起;屏幕上方内置了130万像素摄像头,在摄像头的两边,还内置了阵列式麦克风。此外,杜比家庭影院、无边墨晶防护屏等IdeaPad标志性设计也被保留下来。
配置方面,联想IdeaPad U330A-PEI笔记本采用英特尔酷睿2双核P8400处理器,英特尔GM45主板芯片组,英特尔5100AGN 802.11N无线网卡;拥有2GB DDR3 1066内存、320G Sata高速硬盘、超级dvd刻录光驱;支持ati Mobility radeon HD 3450独立显卡与英特尔 X4500 HD集成显卡热切换;预装 Windows Vista home Premium简体中文版操作系统。
| 30.>联想 ideaPad U330A-PEI | |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>处理器型号 | Intel 酷睿2双核 P8400 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>平台技术 | Intel 迅驰2平台Montevina |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>主板芯片组 | Intel GM45 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>标配内存容量 | 2GB |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>内存类型 | DDRIII |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>硬盘容量 | 320GB |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>光驱类型 | dvd刻录机 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>设计类型 | 光驱内置 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>显卡芯片 | ati Mobility radeon HD 3450/Intel GMA X4500 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>是否宽屏 | 是 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>屏幕分辨率 | 1280×800 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>笔记本重量 | 1950g |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>外形尺寸 | 318×237×23-28.5mm |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>无线网卡 | Intel 5100 AGN |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>红 外 线 | 红外线接口 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>USB接口 | 2个USB接口 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>扩展接口 | expressCard |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>读卡器 | 多合一读卡器(SD/MMC, xD, MS, MS pro, SD pro) |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>视频输出 | HDMI,VGA |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>其他接口 | RJ45,全阵列式抗噪麦克风,支持立体音的耳机插孔/音频输出,1394接口 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>电池类型 | 6芯锂电池 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>电源适配器 | 90W电源适配器 |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>操作系统 | Windows Vista home Premium |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>可选配件 | 多媒体遥控器(赠送),笔记本礼包(需另行购买) |
| 30.%" bgColor=#f7f9ff>其他性能 | 热切换双显卡 无边墨晶防护屏 超轻薄LED显示屏 杜比认证音效 多媒体触控灯效按键 智能人脸识别 HDMI高清输出端口 一键拯救系统 |
联想 ideaPad U330A-PEI
推荐产品:神舟 承龙S200
售价:4399元
珍珠白、钢琴漆,对女生有绝对的杀伤效果。承龙S200采用全白外观的产品,晶莹剔透的机身使得它在稳重大气的商务风范中,又拥有了一份特别的气质。生物指纹识别、内置摄像头和无线网卡,使得整机轻巧而适用。从本周开始,承龙S200的价格还下调300现在仅售4399元,性价比不错。
神舟承龙S200纯白色的机身给人一种非常清爽的感觉,相信在炎热的夏日使用一款如此小巧简洁的笔记本也会抵消浮躁的心情。机身顶盖除了神舟的LOGO没有其他的修饰,但是由于采用了光亮的钢琴烤漆表面,所以顶盖部分会沾染上指纹,使用时需要经常清洁。

神舟承龙S200

神舟承龙S200配置详情
直接购买还可享受更多超值优惠,请即刻拨打神舟电脑免费咨询热线:800-999-6239;企业定购专线:800-999-6139 更多产品信息,请点击http://www.hasee.com/cn/ad/shangyong/index.html
售价:3198元
同方i..mini..家族Chicaloca系列笔记本一经上市以来,受到了广大消费者的热烈追捧,而早前上市的白色版i..mini.. S1悄然传出了降价的消息,而这次降价幅度达到了1000元,以3198元的价格加入低价超便携本的战局。
外观方面,这款同方i..mini.. S1为经典的纯白色版本,10.2英寸的高亮绚丽宽屏分辨率达1024×600,显示效果非常不错,整机带电池仅1.2公斤,随身携带轻松惬意。其内置的.30.万像摄像头让视屏聊天畅快随意。
配置方面,同方i..mini.. S1采用低功耗.C7.-M处理器,主频1.6GHz,搭载1GB内存和80GB硬盘,内置满足802.11B/G无线传输标准的网卡,能轻松搞定用户的日常需求。它的性能虽然说不上强大,但足够满足用户的日常需求。
接口方面,同方i..mini.. S1显得更加人性化,它在整机上配备了3个USB2.0接口、1个RJ45接口、1个外接麦克风输入接口、1个外接耳机输出接口、1个外接VGA接口、1个DC-IN接口以及4合1读卡器,能轻松实现与各种数码设备的连接。
| 30.>清华同方 I..mini.. S1 | |
