“要自杀,开网吧”一句近年来网吧圈内流传的口头禅,恰好折射出了网吧行业的残酷竞争现状。尽管如此,经营业绩优良的网吧也大有人在,而这些网吧虽然有着各自不同的经营方式,但是硬件的选用肯定是其成功的因素之一。比如眼下越来越多的网吧经营者都将液晶显示器作为重点宣传对象,并且成为一个网吧档次高低的关键因素。那什么样的液晶显示器能适合网吧的多样环境,并能成为那些优秀网吧经营者们的青睐对象呢?

“面子”固然重要 耐用才是王道
目前17、19英寸显示器几乎成为了各个网吧的标配尺度,但大部分经营者,却并未过多购入这两种尺度的液晶显示器,反而只是将一小部分19英寸液晶规划到了贵宾区的位置,这又是为何呢?
一位网吧老板为我们道出了事件的缘由,“网吧做为一个公共场所,脆弱的屏幕,损坏率更是高的惊人。而液晶显示器自身的娇贵,影响了它在网吧内的大幅应用,为了尽量避免显示器更换带来的不必要开支,我们只好购置一些成本相对较低的CRT显示器,舍弃十分招揽生意的液晶显示器”。
但目前市场中能够满足网吧用户,这类特殊群体的、具有针对性的显示器还是较少的。前置超薄全钢化玻璃的长城G195+,便是为网吧而生的。可不要小看这一层钢化玻璃的配置,它能承受坚硬金属器物刻画不留痕迹。另外,在外观材质上运用的高光注塑工艺,是将原本无法进入网吧的钢琴烤漆,在耐磨度等方面做了改良,使原本经营者想都不敢想的“钢琴烤漆”进入了网吧,也充分抵御了网吧较为恶劣的环境。同时钢化玻璃及高光注塑的易维护性,也省去了液晶专用清洁品的高昂支出。19英寸的实用尺度,不会让它随着硬件的升级而过早“下岗”。其购买后的长期可利用性,让经营者们的一笔投资发挥到了它的最大功效。
顾客满意 品质之选
由于网吧所面向的顾客,不可能仅是单一需求的,所以网吧显示器的购置,要既能满足一般上网聊天用户的需求,又要满足对显示器较苛求的游戏达人的需要。19英寸普屏所具有的1280×1024的最佳分辨率,有利于增加游戏图像的细腻程度。而作为19英寸普屏的一员,长城G195+还同时提供了5ms响应时间,摆脱了拖影所带来的烦恼。水平/垂直170°/160°的可视角度,更满足了三五好友齐聚网吧看电影的需求。另外,配置的DVI接口,使其具有DVI和D-Sub双接口配制,以满足不同网吧的需求。
而对于网吧经营者来说,液晶显示器的售后服务也总是一大心腹,一些厂商总是在网吧老板,大批购买前给予若干承诺,但当真正购买后,售后服务便成为了虚设。或许有人认为,网吧的应用环境,偶尔坏一两台显示器不会影响营业。实际上事情并非这么简单,曾经有网吧图便宜一次购进20台某牌显示器,结果一星期内故障率高达60%以上,而且维修相当麻烦,该网吧一度呈瘫痪状态,最后全部退货换购,才解决了问题。作为长城显示器,所提供的三年无忧质保专业的维修人员也为您省去了专业修理的网管费用。这样算下来,G195+三年后的使用价值要远大于您购买普通液晶的消耗。
功耗 不可小视的隐形成本
使用显示器的过程中,我们不得不考虑到显示器的功耗问题。或许家庭中一台显示器所消耗的电量不足以引起重视,那么网吧中几十、上百台不间断工作显示器的耗电量绝不可等闲视之,这时选择节能产品就显得意义重大了
我们来算笔经济账,网吧的显示器平均一年工作7000个小时,以目前北京商用电费0.95元/度来计算。一台主流19英寸纯平CRT显示器的功耗在100W左右,一年的耗电量为700度,折算电费665元。有了以上的数字,我们可以算出5年之内,一台显示器将消耗电费3325元。对比一些液晶显示器,内置的电源的长城G195+,正常功耗的32W以及待机小于1.5W的标准,在同类液晶显示器中,也是较为节能的一款。在同样开机时间的条件下,其一年的耗电为224度,费用212.8元,五年内的电费总和为1064元。两种显示器电费差额竟达到2261元!
其实对于优秀的网吧经营者,早已抛弃了以显示器购入价来判断性价比是否出色的简单评判标准。在更关注价格、质量、售后的同时,耐用度、能耗等多方面的综合判断已经成为关注的焦点。毕竟选择一款既能长期降低综合使用成本,同时还能吸引更多消费者的液晶显示器,对网吧的经营绝对是起到事半功倍的效用。
| black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 53.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt" width=72 rowSpan=11> Panel | black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 120.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=161> 模式 | black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 236.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=316> |
| black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 120.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=161> 可视角度(H/V, CR�R10) | black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 236.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=316> 170°/160° | |
| black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 120.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=161> 可视面积 | black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 236.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=316> | |
| black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 120.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=161> 对比度 | black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 236.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=316> 1000 : 1 | |
| black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 120.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=161> 亮度 | black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 236.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=316> 350cd/m2 | |
| black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 120.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=161> 响应时间 | black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 236.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=316> 5 ms | |
| black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 120.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=161> 显示颜色 (最大) | black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 236.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=316> | |
| black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 120.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=161> 最佳分辨率 | black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 236.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=316> 1280X 1024 (SXGA) | |
| black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 120.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" width=161> 像素间距 | black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 236.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=316> | |
| black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 120.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 18.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" width=161> 灯管寿命 | black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 236.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 18.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=316> 60000H | |
| black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 120.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" width=161> 灯管数量 | black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 236.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=316> 4灯管 | |
| black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 174.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" width=233 colSpan=2> 平均无故障运行时间 | black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 236.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" vAlign=top width=316> 68000H | |
| black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 53.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" width=72 rowSpan=3> 显示频率 | black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 120.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-left-alt: .25pt; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-bottom-alt: .25pt; mso-border-right-alt: .5pt; mso-border-color-alt: black; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=161> 频率范围 | black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 236.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-left-alt: .5pt; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-bottom-alt: .25pt; mso-border-right-alt: .25pt; mso-border-color-alt: black; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=316> Fh = 30~ 82KHz / Fv=56~76Hz |
| black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 120.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-left-alt: .25pt; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-bottom-alt: .25pt; mso-border-right-alt: .5pt; mso-border-color-alt: black; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=161> 带宽 | black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 236.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-left-alt: .5pt; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-bottom-alt: .25pt; mso-border-right-alt: .25pt; mso-border-color-alt: black; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=316> 135MHz | |
| black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 120.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" width=161> Required max. vertical frequencies | black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 236.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" width=316> 720 x 400/70 Hz ; 640 x 480 / 60、75 Hz ;800 x 600 / 60、75 Hz | |
| black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 53.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" width=72> 安 规 | black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 357.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .25pt; mso-border-left-alt: solid black .25pt; mso-border-top-alt: solid black .25pt" width=477 colSpan=2> CCC |
如需了解更详细信息,请联系:
北京湛华世纪营销策划有限公司
北京市宣武区半步桥街48号金泰开阳大厦431室(100054)
张建平 小姐 Tina Zhang
高级客户经理
座机:010-51232561/62-13
手机:13671119142
邮箱:tina.zhang@genwit.com.cn
张瑛莉 小姐 Lily Zhang
客户经理
座机:010-51232561/62-14
手机:13521374621
邮箱:lily.zhang@genwit.com.cn
- 满足"广"大需求 奥林巴斯9-18mm镜头评测
- 内置16G闪存 双模标清DV佳能FS11降百元
- 高性价比金属机身 富士J15套装降百元
- 千万像素广角卡片机 富士J150套装降价
- 高性价比卡片机 奥林巴斯FE360仅780元
- 1400万像素广角卡片机 松下FX180降价
- 搭配尼康18-70mm镜头 视频单反D90促销
- 蔡司金广角 索尼顶级16-35mm镜头上市
- 千万像素广角防抖 富士F100促销送卡/包
- 全手动防抖相机 佳能A590套装仅1299元
- 佳能中端单反40D促销 配适马大变焦镜头
- 都是热门机型 近期降价的数码相机搜索
- 两点BUG终解决 佳能5D MarkII新固件升级
- 酷似索爱手机 高端降噪索尼S736F评测
- 索尼超值机型S716降价 4GB售价899元
- 功能全面外形靓 蓝魔RM600+只卖199元
- 个性MP4好选择 OPPO G11现价1099元
- 价格小幅上调 8GB iPod nano现价980元
- 低价格买大屏 499元4.3英寸MP3MP4选购
- MP3如何“穿” 率性 可爱 性感MM分类选
