您的位置: 首页 » 数码产品频道 > 数码产品 > 数码相机 > 爱国者(aigo) > 爱国者 V860
| 网上商家 | 商家服务 | 商品规格 | 价格 | 购买信息 |
45条评论
|
|
爱国者(aigo)V860 数码相机(全金属机身 1/1.8寸CCD 锂电续航)(赠联想蓝牙耳机!) 点击数:1000 |
880.00元 | 去看看 |
21条评论
|
|
爱国者 DC-V860 数码相机 点击数:1000 |
1350.00元 | 去看看 |
11条评论
|
|
爱国者(aigo) V860 数码相机 点击数:1000 |
1460.00元 | 去看看 |
0条评论
|
|
爱国者(aigo) DC-V860 点击数:1000 |
1699.00元 | 去看看 |
78条评论
|
|
爱国者DC-V860 点击数:1000 |
1820.00元 | 去看看 |
0条评论
|
|
爱国者数码相机DC-V860 点击数:1000 |
1833.00元 | 去看看 |
311条评论
|
|
爱国者数码相机DC-V860 点击数:1000 |
1958.00元 | 去看看 |
Sponser Links
爱国者 V860产品介绍
| 品牌 | 爱国者 |
| 英文品牌 | aigo |
| 型号 | V860 |
| 外形尺寸 | 92mm x 58 mm x 21mm |
| 产品重量 | 140g(不计电池) |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 是 |
| 大屏幕LCD | 是 |
| 机身类型 | 消费数码相机 |
| 手动操作 | 全自动 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 总像素数 | 849万像素 |
| 有效像素 | 814万像素 |
| 最高分辨率 | 3296*2472 |
| 图像分辨率 | 3296 X 2472 (8M) 2816 X 2112 (6M) 2560 X 1920 (5M) 2272 X 1704 (4M) 2048 X 1536 (3M) 640 x 480 (VGA)像素 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素,有一块超硬树脂的LCD窗,可以有效的保护LCD不被损坏 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取景器 | 无 |
| 电池类型 | 专用锂电池NP60 |
| 记录媒介 | SD(如意卡) |
| 记录容量 | 约32MB,最大1GB |
| 图像格式 | JPEG(Exif2.2),支持DPOF,兼容DCF |
| 光学变焦 | 3 |
| 数码变焦 | 8 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦 | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 35-105 |
| 镜头结构 | 6片5组的3倍光学变焦镜头 |
| 镜头说明 | 焦距f=7.4~22.2mm |
| 对焦范围 | 50cm~无穷远(Wide);50cm~无穷远(Tele) |
| 近拍距离 | 10cm~60cm(Wide); 50cm~100cm(Tele) |
| 光圈大小 | 2.8~5.1 |
| 感光度 | 自动、ISO100、ISO200、ISO400 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦方式 | TTL自动对焦 |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动、防红眼、强制闪光、关闭闪光、慢速同步闪光 |
| 自拍功能 | 支持 2秒,5秒,10秒 |
| 连拍功能 | 支持 无限连拍(0.8fps)、快速连拍(1.2fps) |
| 动态拍摄 | 640X480 VGA分辨率,MPEG4格式,30fps |
| 场景模式 | 自动/摄像/人物/风景/夜晚/运动 |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 否 |
| 曝光模式 | 自动曝光 |
| 曝光补偿 | - 2.0 EV ~ +2.0EV,1/3 EV 间隔调整 |
| 曝光测量 | 中央区域 / 全部区域 |
| 白平衡调节 | 自动,日光,阴天,白炽灯,荧光灯 |
| 快门速度 | 2~1/1500秒 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 发布日期 | 2006年12月 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 其他性能 | 趣味相框 可以为图像添加最长30秒语音注释 |
爱国者 V860相关评论
-
cindy2 -
cindy2
购买了 爱国者 V860 2007-09-27 09:31:42
买后评论: 爱国者V860采用简约的外观设计风格。相机正面棱角分明,线条平滑。黑色金属机身外壳显得质感十足,经过氧化处理后质感很好,也更加抗磨损。机身前面的电镀防滑金属饰条的曲线也恰到好处,即修饰了机身,又使我们握起来很稳定。
爱国者 V860相关新闻




选中与当前商品进行对比
