您的位置: 首页 » 计算机相关频道 > 电脑整机 > 服务器 > 戴尔(DELL) > DELL PowerEdge SC440(Xeon 3050/1GB/160GB)
-
浏览更多图片(1张) -
DELL PowerEdge SC440(Xeon 3050/1GB/160GB)
推荐商家: 暂无报价
暂无商家价格幅度: 0.00~0.00(共0家商家) 查看相关评价 产品概述: - CPU类型:Xeon CPU频率:2130 支持CPU个数:1 内存大小:1024MB 硬盘容量:160GB
| 网上商家 | 商家服务 | 商品规格 | 价格 | 购买信息 |
Sponser Links
DELL PowerEdge SC440(Xeon 3050/1GB/160GB) 产品介绍
| 品牌 | 戴尔 |
| 英文品牌 | DELL |
| 型号 | PowerEdge SC440(Xeon 3050/1GB/160GB) |
| 类别 | 塔式 |
| 类型 | 入门级网络 |
| CPU类型 | Xeon 3050 |
| CPU频率 | 2130 |
| 处理器描述 | 标配1个Xeon 3050处理器 |
| 支持CPU个数 | 1 |
| 二级缓存 | 2MB |
| 主板芯片组 | Intel 3000 |
| FSB | 1066MHz |
| 扩展槽 | 共5个I/O插槽 |
| 内存类型 | ECC DDRII |
| 内存大小 | 1024MB |
| 最大内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 硬盘类型/描述 | SATA |
| 硬盘最大容量 | 1.5TB |
| 内部硬盘架数 | 2个3.5英寸非热插拔硬盘 |
| 磁盘阵列卡 | 可选SAS5i/R for SAS或SATA RAID |
| 网络控制器 | 内置千兆以太网控制器(Broadcom) |
| 显示芯片 | 集成显卡 |
| 电源 | 单电源 |
| 电源数量 | 1 |
| 功率 | 305 |
| 尺寸 | 448×171×467mm |
| 重量 | 17.7Kg |
| 系统支持 | Microsoft Windows Server 2003 R2,Standard Edition、Microsoft Windows Server 2003 R2, 64-bit edition、Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2,Standard Edition、Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2, Premium Edition、Novell SUSE LINUX 10.0 64-bit、Red Hat Linux ES4.0、Red Hat Linux ES4.0 with 64-bit extension |
| 管理工具 | 基于操作系统的监控和用于PowerEdge SC服务器的Dell Server Assistant |
| 工作湿度 | 20%-80%(无冷凝) |
| 储存温度 | -40℃-65℃ |
| 储存湿度 | 5%-95%(无冷凝) |
| 咨询购买热线 | 800-858-2339 |
DELL PowerEdge SC440(Xeon 3050/1GB/160GB) 相关评论
暂无购买记录
DELL PowerEdge SC440(Xeon 3050/1GB/160GB) 相关新闻

选中与当前商品进行对比
