您的位置: 首页 » 数码产品频道 > 数码产品 > 数码相机 > 索尼(SONY) > 索尼 T2
| 品牌 | 索尼 |
| 英文品牌 | SONY |
| 型号 | T2 |
| 外形设计 | 黑色、白色、蓝色、绿色、桃红色 |
| 外形尺寸 | 86.8*56.8*20.2mm |
| 产品重量 | 156克 |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 是 |
| 大屏幕LCD | 是 |
| 机身类型 | 消费数码相机 |
| 感光元件 | Super HAD CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素数 | 810万像素 |
| 有效像素 | 810万像素 |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素的“Clear Photo LCD Plus”液晶显示器,支持全触摸式操控,同时提供了手触式的对焦点选择功能 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 外接电源 | DC4.2V(使用AC电源适配器时) |
| 续航能力 | 约280张/140分 |
| 记录容量 | 4GB |
| 光学变焦 | 3 |
| 数码变焦 | 2 |
| 广角镜头 | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-114 |
| 镜头说明 | 卡尔•蔡司“Vario-Tessar”镜头 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 否 |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 发布日期 | 2007年10月 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 其他性能 | 支持串片秀和涂鸦功能,并且增加了许多丰富的相片后期处理项目 |
| 其他特点 | 使用者可以按照日期和频率搜索存储在内存中的照片,并使用排序功能对这些照片根据喜好进行自动排序分组,从而将各组照片制成相册,无需额外花费时间整理照片。该功能可以使您同时查看多张照片,并使照片保持整齐的组织顺序 |
| 面部识别 | 支持和笑脸快门 |
Sponser Links
索尼 T2相关评论
-
magic20080808 -
magic20080808
购买了 索尼 T2 2007-12-30 01:22:33
买后评论: 感觉不错,尤其是这种颜色,我特别喜欢,不过感觉还是有点贵,现在还不能接受,过阵子降价了再考虑考虑。。。。什么时候降价了,我再出手,哈哈。。。
-
kukovic -
kukovic
购买了 索尼 T2 2007-12-24 10:48:12
买后评论: T2这款从配置上几乎无敌了,光学防抖,4G自带空间,要知道时下最便宜的SDHC4G卡也要300元左右,外型设计也相当漂亮,多种颜色可以选择,810w像素对家庭用户来说已经很奢侈了,笔者的柯达DX7440的400w像素已足以表现出脸上的小豆豆。唯一遗憾的是只有3倍的光学变焦,从这个价位上看这个配置偏低,也许是sony的行销策略吧。
索尼 T2相关新闻


选中与当前商品进行对比
